Hotel opon - co to takiego?
Tak naprawdę, hotel dla opon otworzyć można w każdym punkcie zajmującym się wymianą ogumienia. Jedyne czego potrzebujesz to tak naprawdę trochę przestrzeni w swoim warsztacie oraz następujące elementy:
- specjalne regały do przechowywania ogumienia
- myjka ciśnieniowa,
- szampon samochodowy
- środki do czyszczenia felg
- kreda do opon
Jak przekonać klienta?
Przyjęcie opony do takiego “hotelu” to cała procedura. Przede wszystkim, na początek dokładnie umyj opony - jak to zrobić, dowiesz się choćby tutaj.
Kolejnym krokiem jest oznaczenie podstawowych informacji na temat opon na ich bocznej powierzchni:
- typ (np. letnia, zimowa, wielosezonowa)
- miejsce montażu w aucie
W znacznym stopniu ułatwi to późniejsze odnalezienie ogumienia wśród innych opon.
Aby zrobić dobre wrażenie na kliencie odwiedzającym Twój warsztat, zawczasu przygotuj sobie specjalny druczek, który następnie wręczysz klientowi. Taki dokument powinien zawierać następujące dane:
- dane klienta (imię, nazwisko, adres)
- dane auta (marka, model, nr rejestracyjny)
- dane opon (wysokość bieżnika, marka, rozmiar, sezon)
Warto również zachęcać klientów do robienia zdjęć w miejscu, gdzie przechowywane są opony. To nie żart! Jest to darmowy sposób na promocję. Ostatecznie, tak zwana poczta pantoflowa działa bardzo dobrze, więc klient, który będzie zadowolony z Twoich usług z chęcią pewnie poleci Cię w mediach społecznościowych. A już szczególnie wtedy, gdy zaproponujesz mu za to jakiś rabat.
I cyk - na Fejsbunia
Ile można zarobić na hotelu opon?
Koszty sezonowego przechowania opon nieco różnią się w zależności od województwa. Poniżej prezentujemy tabelkę średnich cen w różnych regionach Polski:
Województwo | Sezonowe przechowanie opon |
---|---|
woj. dolnośląskie (małe miejscowości) | 49-60 zł |
woj. dolnośląskie (stolica województwa) | 50-100 zł |
woj. kujawsko-pomorskie (małe miejscowości) | 30-60 zł |
woj. kujawsko-pomorskie (stolica województwa) | 50-100 zł |
woj. lubelskie (małe miejscowości) | 20-100 zł |
woj. lubelskie (stolica województwa) | 60-100 zł |
woj. lubuskie (małe miejscowości) | 25-65 zł |
woj. lubuskie (stolica województwa) | 45-70 zł |
woj. łódzkie (małe miejscowości) | 30-150 zł |
woj. łódzkie (stolica województwa) | 40-60 zł |
woj. małopolskie (małe miejscowości) | 40-80 zł |
woj. małopolskie (stolica województwa) | 30-70 zł |
woj. mazowieckie (małe miejscowości) | 30-120 zł |
woj. mazowieckie (stolica województwa) | 60-180 zł |
woj. opolskie (małe miejscowości) | 40-60 zł |
woj. opolskie (stolica województwa) | 75-80 zł |
woj. podkarpackie (małe miejscowości) | 20-60 zł |
woj. podkarpackie (stolica województwa) | 50-80 zł |
woj. podlaskie (małe miejscowości) | 40-60 zł |
woj. podlaskie (stolica województwa) | 60-80 zł |
woj. pomorskie (małe miejscowości) | 50-120 zł |
woj. pomorskie (stolica województwa) | 50-100 zł |
woj. śląskie (małe miejscowości) | 30-70 zł |
woj. śląskie (stolica województwa) | 25-30 zł |
woj. świętokrzyskie (małe miejscowości) | 20-60 zł |
woj. świętokrzyskie (stolica województwa) | 50-90 zł |
woj. warmińsko-mazurskie (małe miejscowości) | 20-120 zł |
woj. warmińsko-mazurskie (stolica województwa) | 50-90 zł |
woj. wielkopolskie (małe miejscowości) | 30-40 zł |
woj. wielkopolskie (stolica województwa) | 61-100 zł |
woj. zachodniopomorskie (małe miejscowości) | 15-80 zł |
woj. zachodniopomorskie (stolica województwa) | 39-150 zł |
Zobacz też - jak ustalać ceny za usługi?
Podsumowanie - czy warto?
Generalnie rzecz biorąc - tak. Wielu klientów co sezon zmienia wulkanizację, za każdym razem jadąc gdzie indziej. Oferując usługę przechowania opon zyskasz pewność, że przynajmniej ci klienci, którzy pozostawili u Ciebie swoje opony, wrócą za kilka miesięcy.
Poza tym usługa przechowywania ogumienia praktycznie nie wymaga żadnych większych nakładów finansowych. Wyjątkiem jest zakup regałów, ale to koszt rzędu kilkuset złotych.
O czym przeczytasz w tym artykule?