Jak ustalić ceny za usługi?
Ma być dobrze czy tanio?
Niemalże każdy kierowca w Polsce ma zakodowane w głowie przekonanie, że specjalista z zakresu napraw samochodów robi wszystko aby go oszukać. Czy to przy okazji wyceny części czy też robocizny, mechanicy (podobno) robią wszystko, byleby tylko jak najwięcej zarobić na kliencie!
Znacie te zasady?
Pamiętaj, że ustalając ceny za usługi tak naprawdę musisz wziąć pod uwagę takie czynniki jak:
- Twój czas pracy
- Twoja wiedza
- koszty zakupu maszyn i narzędzi do naprawy
- koszty eksploatacji maszyn i narzędzi
- ryzyko ponownej naprawy w ramach gwarancji
- podatki
Jak kalkulować ceny?
Mamy łatwe rozwiązanie - wszystkie czynności przeliczaj na roboczogodziny. Zastanów się po prostu ile warta jest godzina Twojej pracy w warsztacie. W zależności od tego ustalaj stawki w trakcie rozmów z klientami.
Klient ma najnowszego iPhone’a lub jeździ S-klasą z 2008? To nie znaczy, że masz policzyć mu więcej za tę samą usługę!
Tylko znów - ile powinna kosztować roboczogodzina w warsztacie samochodowym? Przyjmuje się, że stawki rzędu 60-70 zł/godzina są niezłym wynikiem. Oczywiście, zdarzają się warsztaty w których roboczogodzina pracy mechanika kosztuje mniej, ale i takie w których jest to kilka razy więcej.
Jak liczyć? Tu już samemu musisz podjąć decyzję - co Ci się opłaca oraz jaki pułap będzie dla Ciebie satysfakcjonującym. Bo tak naprawdę po co masz pracować i starać się wykonywać naprawy jeszcze lepiej, skoro zarobek z tego tytułu jest mizerny?
Różne przypadki
Jaka cena będzie odpowiednia za usługę wymiany rozrządu w Citroenie C5 2.7 HDI? A ile kosztuje zmiana sprzęgła w Kia Sportage 2.0 benzyna? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Jeżeli do tej pory nie pracowałeś przy tych dokładnie autach to możesz mieć nie lada problem z określeniem rzeczywistego nakładu pracy. Ale i na to mamy rozwiązanie!
Bardzo często katalogi doboru części pozwalają na ocenę czasochłonności wykonania poszczególnych czynności w danym modelu samochodu. Ilość godzin potrzebna do wykonania konkretnej procedury pozwoli Ci rzetelnie ustalić sumę pieniędzy, jaką klient powinien pozostawić w Twoim warsztacie.
A co z wulkanizacją?
Ile powinna kosztować sezonowa wymiana opon? Jaka jest cena samej naprawy opony? Poniżej krótkie zestawienie wniosków z analizy, jaką przeprowadziliśmy na własną rękę w listopadzie 2017. Zestawienie dotyczy następujących czynności:
- naprawa opony (usunięcie niewielkiego uszkodzenia w czole opony)
- koszt sezonowej wymiany opon (felgi aluminiowe, 16”), wraz z wyważeniem, bez wymiany zaworków
Aby ułatwić Ci odnalezienie cen w Twoim mieście, podzieliliśmy nasze zestawienie na 5 regionów. W tabelkach znajdziesz koszty wyżej wymienionych czynności w stolicach województw oraz niewielkich miejscowościach.
1. Polska wschodnia
Województwo | Sezonowa wymiana opon (ALU 16") + wyważenie | Naprawa opony |
---|---|---|
woj. lubelskie (stolica województwa) | 49-60 zł | 20-60 zł |
woj. lubelskie (małe miejscowości) | 40-100zł | 20-30 zł |
woj. podkarpackie (stolica województwa) | 60-120 zł | 10-100 zł |
woj. podkarpackie (małe miejscowości) | 56-90 zł | 20-30 zł |
woj. podlaskie (stolica województwa) | 64-90 zł | 30-50 zł |
woj. podlaskie (małe miejscowości) | 40-72 zł | 30-40 zł |
woj. świętokrzyskie (stolica województwa) | 60-90 zł | 20-30 zł |
woj. świętokrzyskie (małe miejscowości) | 56-90 zł | 15-30 zł |
2. Polska centralna
Województwo | Sezonowa wymiana opon (ALU 16") + wyważenie | Naprawa opony |
---|---|---|
woj. łódzkie (stolica województwa) | 50-100 zł | 20-70 zł |
woj. łódzkie (małe miejscowości) | 60-200 zł | 20-50 zł |
woj. mazowieckie (stolica województwa) | 55-160 zł | 25-60 zł |
woj. mazowieckie (małe miejscowości) | 35-95 zł | 18-50 zł |
3. Polska północna
Województwo | Sezonowa wymiana opon (ALU 16") + wyważenie | Naprawa opony |
---|---|---|
woj. kujawsko-pomorskie (stolica województwa) | 60-120 zł | 20-40 zł |
woj. kujawsko-pomorskie (małe miejscowości) | 60-110 zł | 20-45 zł |
woj. pomorskie (stolica województwa) | 60-140 zł | 20-35 zł |
woj. pomorskie (małe miejscowości) | 50-130 zł | 20-40 zł |
woj. warmińsko-mazurskie (stolica województwa) | 70-125 zł | 17-55 zł |
woj. warmińsko mazurskie (małe miejscowości) | 50-120 zł | 20-40 zł |
4. Polska południowa
Województwo | Sezonowa wymiana opon (ALU 16") + wyważenie | Naprawa opony |
---|---|---|
woj. dolnośląskie (stolica województwa) | 72-132 zł | 30-45 zł |
woj. dolnośląskie (małe miejscowości) | 70-110 zł | 20-40 zł |
woj. małopolskie (stolica województwa) | 64-128 zł | 15-42 zł |
woj. małopolskie (małe miejscowości) | 50-120 zł | 10-45 zł |
woj. opolskie (stolica województwa) | 64-90 zł | 30-45 zł |
woj. opolskie (małe miejscowości) | 60-110 zł | 20-60 zł |
woj. śląskie (stolica województwa) | 60-200 zł | 35-70 zł |
woj. śląskie (małe miejscowości) | 50-82 zł | 20-50 zł |
5. Polska zachodnia
Województwo | Sezonowa wymiana opon (ALU 16") + wyważenie | Naprawa opony |
---|---|---|
woj. lubuskie (stolica województwa) | 60-130 zł | 20-36 zł |
woj. lubuskie (małe miejscowości) | 60-100 zł | 30-45 zł |
woj. wielkopolskie (stolica województwa) | 90-130 zł | 40-50 zł |
woj. wielkopolskie (małe miejscowości) | 60-140 zł | 30-40 zł |
woj. zachodniopomorskie (stolica województwa) | 66-120 zł | 20-55 zł |
woj. zachodniopomorskie (małe miejscowości) | 60-120 zł | 25-45 zł |
Podsumowanie
Może Ameryki nie odkryjemy, ale przy ustalaniu cen za usługi w swoim warsztacie musisz pamiętać o tym, by...nie dokładać do interesu! W przeciwnym wypadku szybko Cię ta praca wykończy finansowo.