Ile możesz zarobić prowadząc warsztat?
2018-03-14
Zastanawiasz się ile możesz zarobić prowadząc warsztat lub wulkanizację? Zobacz ile kosztują poszczególne usługi w Twoim mieście lub regionie! Poniższe ceny zebraliśmy w trakcie własnego badania przeprowadzonego w listopadzie 2017.
Legenda:
- wymiana oleju - średni koszt samej robocizny, bez części
- hotel opon - średni koszt przechowania 4 opon
- naprawa opony - średni koszt naprawy przebicia w strefie czoła opony
- sezonowa wymiana opon - sezonowa wymiana opon (ALU 16”) + wyważenie
1. Wulkanizacja - ile możesz zarobić?
Województwo | Sezonowa wymiana opon | Naprawa opony |
---|---|---|
woj. dolnośląskie (stolica województwa) | 72-132 zł | 30-45 zł |
woj. dolnośląskie (małe miejscowości) | 70-110 zł | 20-40 zł |
woj. kujawsko-pomorskie (stolica województwa) | 60-110 zł | 20-40 zł |
woj. kujawsko-pomorskie (małe miejscowości) | 60-110 zł | 20-40 zł |
woj. lubelskie (stolica województwa) | 49-55 zł | 20-50 zł |
woj. lubelskie (małe miejscowości) | 40-100 zł | 20-30 zł |
woj. lubuskie (stolica województwa) | 60-130 zł | 20-36 zł |
woj. lubuskie (małe miejscowości) | 60-100 zł | 30-45 zł |
woj. łódzkie (stolica województwa) | 50-100 zł | 20-70 zł |
woj. łódzkie (małe miejscowości) | 60-200 zł | 20-50 zł |
woj. małopolskie (stolica województwa) | 64-128 zł | 15-42 zł |
woj. małopolskie (małe miejscowości) | 50-120 zł | 10-45 zł |
woj. mazowieckie (stolica województwa) | 55-160 zł | 25-60 zł |
woj. mazowieckie (małe miejscowości) | 35-95 zł | 18-50 zł |
woj. opolskie (stolica województwa) | 64-90 zł | 30-45 zł |
woj. opolskie (małe miejscowości) | 60-110 zł | 20-60 zł |
woj. podkarpackie (stolica województwa) | 60-120 zł | 10-100 zł |
woj. podkarpackie (małe miejscowości) | 50-70 zł | 5-30 zł |
woj. podlaskie (stolica województwa) | 64-90 zł | 30-50 zł |
woj. podlaskie (małe miejscowości) | 40-72 zł | 30-40 zł |
woj. pomorskie (stolica województwa) | 60-140 zł | 20-35 zł |
woj. pomorskie (małe miejscowości) | 50-130 zł | 20-40 zł |
woj. śląskie (stolica województwa) | 60-200 zł | 35-70 zł |
woj. śląskie (małe miejscowości) | 50-82 zł | 20-50 zł |
woj. świętokrzyskie (stolica województwa) | 60-90 zł | 20-30 zł |
woj. świętokrzyskie (małe miejscowości) | 56-90 zł | 15-30 zł |
woj. warmińsko mazurskie (stolica województwa) | 70-125 zł | 17-55 zł |
woj. warmińsko mazurskie (małe miejscowości) | 50-120 zł | 20-40 zł |
woj. wielkopolskie (stolica województwa) | 90-130 zł | 40-50 zł |
woj. wielkopolskie (małe miejscowości) | 60-140 zł | 30-40 zł |
woj. zachodniopomorskie (stolica województwa) | 66-120 zł | 20-55 zł |
woj. zachodniopomorskie (małe miejscowości) | 60-120 zł | 25-45 zł |
2. Wymiana oleju oraz hotel opon - ile możesz zarobić?
Województwo | Hotel opon | Wymiana oleju |
---|---|---|
woj. dolnośląskie (stolica województwa) | 50-100 zł | 40-50 zł |
woj. dolnośląskie (małe miejscowości) | 49-60 zł | 20-40 zł |
woj. kujawsko-pomorskie (stolica województwa) | 30-60 zł | 15-40 zł |
woj. kujawsko-pomorskie (małe miejscowości) | 30-60 zł | 15-40 zł |
woj. lubelskie (stolica województwa) | 60-100 zł | 20-50 zł |
woj. lubelskie (małe miejscowości) | 20-100 zł | 20-30 zł |
woj. lubuskie (stolica województwa) | 45-70 zł | 35-50 zł |
woj. lubuskie (małe miejscowości) | 25-65 zł | 40-50 zł |
woj. łódzkie (stolica województwa) | 40-60 zł | 20-30 zł |
woj. łódzkie (małe miejscowości) | brak usługi | 20-50 zł |
woj. małopolskie (stolica województwa) | 30-70 zł | 15-50 zł |
woj. małopolskie (małe miejscowości) | 40-80 zł | 30-40 zł |
woj. mazowieckie (stolica województwa) | 60-180 zł | 30-60 zł |
woj. mazowieckie (małe miejscowości) | 30-120 zł | 25-50 zł |
woj. opolskie (stolica województwa) | 80-90 zł | 35-45 zł |
woj. opolskie (małe miejscowości) | 40-60 zł | 25-30 zł |
woj. podkarpackie (stolica województwa) | 50-80 zł | 25-30 zł |
woj. podkarpackie (małe miejscowości) | 40-60 zł | 20-30 zł |
woj. podlaskie (stolica województwa) | 60-80 zł | 30-40 zł |
woj. podlaskie (małe miejscowości) | 40-60 zł | 20-30 zł |
woj. pomorskie (stolica województwa) | 50-100 zł | 20-50 zł |
woj. pomorskie (małe miejscowości) | 50-120 zł | 20-30 zł |
woj. śląskie (stolica województwa) | 25-40 zł | 19-29 zł |
woj. śląskie (małe miejscowości) | 30-70 zł | 30-40 zł |
woj. świętokrzyskie (stolica województwa) | 50-90 zł | 20-40 zł |
woj. świętokrzyskie (małe miejscowości) | 20-60 zł | 20-30 zł |
woj. warmińsko mazurskie (stolica województwa) | 60-100 zł | 30-40 zł |
woj. warmińsko mazurskie (małe miejscowości) | 20-120 zł | 20-30 zł |
woj. wielkopolskie (stolica województwa) | 61-100 zł | 15-60 zł |
woj. wielkopolskie (małe miejscowości) | 30-40 zł | 20-40 zł |
woj. zachodniopomorskie (stolica województwa) | 39-150 zł | 30-50 zł |
woj. zachodniopomorskie (małe miejscowości) | 15-80 zł | 15-40 zł |
Teraz już wiesz, ile powinny kosztować poszczególne usługi w Twoim warsztacie/wulkanizacji!
2018-03-14
Ile możesz zarobić prowadząc warsztat?
O czym przeczytasz w tym artykule?
Pokaż więcej wpisów z
Marzec 2018